ImmoNr | 2023-45 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 65321 |
Ort | Heidenrod / Zorn | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 460 m² | Grundstücksgröße | 950 m² |
Anzahl Zimmer | 20 | Befeuerung | Öl |
Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 6 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 870.000 € |
Außen-Provision | 5,95% inclusive Mehrwertsteuer | Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 3.600 € |
ImmoNr | 2023-45 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 65321 |
Ort | Heidenrod / Zorn |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 460 m² |
Grundstücksgröße | 950 m² |
Anzahl Zimmer | 20 |
Befeuerung | Öl |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 6 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 870.000 € |
Außen-Provision | 5,95% inclusive Mehrwertsteuer |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 3.600 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Baujahr | 1994 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |